입학설명회
미국의·약사가 되는 가장 빠른 방법!
메디프렙에서 미국약대·의대·치대 입학설명회를 개최합니다.
상담을 원하시는 분은
개별상담 예약을 해 주시기 바랍니다.
02)564-2510
- 상담문의 : 02)564-2510
입학전형 소개 및 지원가능 대학
약대·의대·치대 주요전공 소개
입학전형 일정 안내
2020년도 약대·의대·치대 합격자
미국의과대학 자문위원회 의사 수요예측 실패
의대정원 확대 난항
베이비 부머 세대 고령화 가속
오바마케어로 3,000 만명 의료 수혜자 발생
65세 이상 의사 30만명 10년 이내 은퇴
2024년 의사 16만명 부족 초래
순위 | 산업별 | BEST Job 100위권이내 개수 |
---|---|---|
1 | Health care | 27 |
2 | Health care Support | 25 |
3 | Business | 14 |
4 | Technology | 9 |
5 | Social Service | 8 |
6 | Engineering | 5 |
7 | Science | 4 |
8 | Sales & Marketing | 3 |
9 | Maintenance & Repair | 2 |
10 | Education | 1 |
11 | Creative media | 1 |
12 | Construction | 1 |
(미국 가구당 평균 소득 $ 51,939)
순위 | 직업 | 평균연봉 |
---|---|---|
1 | 외과의사 | $ 187,200 |
2 | 내과의사 | $ 187,200 |
3 | 마취간호사 | $ 157,140 |
4 | 치과의사 | $ 152,700 |
5 | 약사 | $ 121,500 |
6 | 검안의사 | $ 103,900 |
7 | 임상간호사 | $ 98,180 |
8 | 준의사 | $ 98,180 |
9 | 의료서비스 매니져 | $ 94,500 |
10 | 물리치료사 | $ 84,020 |
11 | 치위생사 | $ 72,330 |
12 | 초음파기사 | $ 68,970 |
순위 | 직업 |
---|---|
1 | Dentist(치과의사) |
2 | Nurse Practitioner(임상간호사) |
3 | Physician Assistant(준의사) |
4 | Statisician(통계학자) |
5 | Orthodontist (치과교정전문의) |
6 | Nurse Anesthetist (마취과간호사) |
7 | Pediatrician (소아과의사) |
8 | Computer Systems Analyst |
9 | Obstetrician and Gynecologist |
10 | Oral and Maxillofacial Surgeon |
11 | Optometrist (검안의사) |
12 | Occupational Therapy Assistant |
13 | Software Developer |
14 | Surgeon (외과의사) |
15 | Nurse Midwife |
16 | Physical Therapist (물리치료사) |
17 | Anesthesiologist (마취과의사) |
18 | Physician (내과의사) |
19 | Psychiatrist (정신과의사) |
20 | Mathematician |
21 | Prosthodontist (보철전문의) |
22 | Registered Nurse |
23 | Occupational Therapist (작업치료사) |
24 | Diagnostic Medical Sonographer (초음파기사) |
25 | Podiatrist (족의사) |
이미 당신은 꿈의 절반은 성공하셨습니다.
With MEDIPREP, you already have a half of your dreams.
미국의·약사가 되는 가장 빠른 방법!
메디프렙에서 미국약대·의대·치대 입학설명회를 개최합니다.
상담을 원하시는 분은
개별상담 예약을 해 주시기 바랍니다.
02)564-2510