



미래 유망 직종 소개
| 순위 | 직업기준(2015년 기준) | 평균연봉 (2013년 기준) |
|---|---|---|
| 1 | 치과의사(Dentist) | $146,340 |
| 2 | 임상간호사(Nurse Practitioner) | $92,670 |
| 3 | 소프트웨어 개발자(Software Developer) | $92,660 |
| 4 | 내과의사(Physician) | $186,850 |
| 5 | 치위생사(Dental Hygienist) | $ 71,110 |
| 6 | 물리치료사(Physical Therapist) | $81,030 |
| 7 | 컴퓨터 시스템 분석가(Computer Systems Analyst) | $81,190 |
| 8 | 정보 보안 분석가(Information Security Analyst) | $ 88,590 |
| 9 | 간호사(Registered Nurse) | $ 66,220 |
| 10 | 진료보조 간호사(Physician Assistant) | $ 92,970 |
| 11 | 웹 개발자(Web Developer) | $ 63,160 |
| 12 | 초음파 진단 전문가(Diagnostic Medical Sonographer) | $ 66,410 |
| 13 | 직업치료사(Occupational Theraphist) | $ 75,400 |
| 14 | 시장조사 분석가(Market Research Analyst) | $ 60,800 |
| 15 | 마케팅 매니저(Marketing Manager) | $ 123,220 |
| 16 | 회계사(Accountant) | $ 65,080 |
| 17 | 학교 심리학자(School Psychologist) | $ 67,760 |
| 18 | 기계 공학자(Mechanical Engineering) | $ 82,100 |
| 19 | 직업치료 보조사(Occupational Therapy Assistant) | $ 55,270 |
| 20 | 오퍼레이션 리서치 분석가(Operation Research Analyst) | $ 74,630 |
| 21 | IT 매니저(IT Manager) | $ 123,950 |
| 22 | 도시공학자(Civil Engineer) | $ 90,770 |
| 23 | 재무분석가(Cost Estimator) | $ 59,460 |
| 24 | 미용관리사(Esthetician) | $ 28,940 |
| 25 | 재정설계사(Financial Advisor) | $ 75,320 |
출처 : US News & World Report