


미래 유망 직종 소개
| 순위 | 직업기준(2015년 기준) | 평균연봉 (2013년 기준) |
|---|---|---|
| 26 | 물류 전문가(Logistician) | $73,400 |
| 27 | 약사(Pharmacist) | $119,280 |
| 28 | 의료장비 수리 기술자(Medical Equipment Repairer) | $44,180 |
| 29 | 영양사(Dietitian and Nutritionist) | $55,240 |
| 30 | 언어치료 임상가(Speech-Language Pathologist) | $70,810 |
| 31 | 컴퓨터 시스템 관리자(Computer System Administrator) | $74,000 |
| 32 | 방사선사(Radiologic Technologist) | $55,200 |
| 33 | 보험설계사(Insurance Agent) | $48,210 |
| 34 | 데이터베이스 관리자(Database Administrator) | $78,520 |
| 35 | 가정심리상담사(Marriage and Family Therapist) | $46,670 |
| 36 | 전염병학자(Epidemiologist) | $65,270 |
| 37 | 공사 매니저(Construction Manager) | $84,410 |
| 38 | 약물중독 재활치료 상담가(Substance Abuse Counselor) | $38,620 |
| 39 | 초등학교 교사(Elementary School Teacher) | $53,590 |
| 40 | 부기, 회계감사 사무원(Bookkeeping, Accounting and Audit Clerk) | $35,730 |
| 41 | 간병전문간호사(Licensed Practical and Licensed Vocational Nurse) | $41,920 |
| 42 | 안경사(Optician) | $33,770 |
| 43 | 고등학교 교사(High School Teacher) | $55,360 |
| 44 | 대출담당직원(Loan Officer) | $61,420 |
| 45 | 중학교 교사(Middle School Teacher) | $53,940 |
| 46 | 물리치료 보조사(Physical Theraphist Assistant) | $53,360 |
| 47 | 경영관리 매니저(Business Operations Manager) | $96,430 |
| 48 | 약사보조원(Pharmacy Technician) | $29,650 |
| 49 | 가정보건 조무사(Home Health Aide) | $21,020 |
| 50 | 인사 담당자(HR Specialist) | $56,850 |
출처 : US News & World Report