유망직종·유학생 현황

2017 US News 선정, "Best Health Care Jobs 1위~25위"

작성자메디프렙
  • 작성일2017.08.25
  • URL
  • 카카오스토리 공유하기

2017 U.S. News 선정 "Best Health Care Jobs"

 

순위 직업명 신규오픈 (2024년까지) 평균 실업률
1 Dentist 23,300 $152,700 0.1%
2 Nurse Practitioner 44,700 $98,190 0.7%
3 Physician Assistant 28,700 $98,180 0.6%
4 Orthodontist 1,500 $187,200 0.1%
5 Nurse Anesthetist 7,400 $157,140 0.7%
6 Pediatrician 3,600 $170,300 0.6%
7 Obstetrician and Gynecologist 4,300 $187,200 0.6%
8 Oral and Maxillofacial Surgeon 1,200 $187,200 0.6%
9 Optometrist 11,000 $103,900 1.6%
10 Surgeon 9,100 $187,200 0.6%
11 Nurse Midwife 1,300 $92,510 0.7%
12 Physical Therapist 71,800 $84,020 1.1%
13 Anesthesiologist 7,100 $187,200 1.7%
14 Physician 5,100 $187,200 0.6%
15 Psychiatrist 4,200 $187,200 1.2%
16 Prosthodontist 100 $119,740 0.1%
17 Registered Nurse 439,300 $67,490 1.5%
18 Occupational Therapist 30,400 $80,150 1.3%
19 Podiatrist 1,400 $119,340 1.7%
20 Speech-Language Pathologist 28,900 $73,410 1.8%
21 Respiratory Therapist 14,900 $57,790 0.6%
22 Chiropractor 7,900 $64,440 0.8%
23 Pharmacist 9,100 $121,500 1.7%
24 Radiation Therapist 2,300 $80,220 1.7%
25 Audiologist 3,800 $74,890 2.8%
상단바로가기