유망직종·유학생 현황

2017 US News 선정, "Best Paying Jobs 1위~25위"

작성자메디프렙
  • 작성일2017.08.25
  • URL
  • 카카오스토리 공유하기

2017 U.S. News 선정 "Best Paying Jobs"

 

순위 직업명 신규오픈 (2024년까지) 평균 실업률
1 Anesthesiologist 7,100 $187,200 1.7%
2 Surgeon 9,100 $187,200 0.6%
3 Oral and Maxillofacial Surgeon 1,200 $187,200 0.6%
4 Obstetrician and Gynecologist 4,300 $187,200 0.6%
5 Orthodontist 1,500 $187,200 0.1%
6 Physician 5,100 $187,200 0.6%
7 Psychiatrist 4,200 $187,200 1.2%
8 Pediatrician 3,600 $170,300 0.6%
9 Dentist 23,300 $152,700 0.1%
10 Prosthodontist 100 $119,740 0.1%
11 Nurse Anesthetist 7,400 $157,140 0.7%
12 Petroleum Engineer 3,400 $129,990 4.0%
13 IT Manager 53,700 $131,600 1.9%
14 Marketing Manager 18,200 $128,750 2.8%
15 Lawyer 43,800 $115,820 1.1%
16 Podiatrist 1,400 $119,340 1.7%
17 Financial Manager 37,700 $117,990 2.0%
18 Sales Manager 19,000 $113,860 2.8%
19 Business Operations Manager 151,100 $97,730 3.9%
20 Pharmacist 9,100 $121,500 1.7%
21 Financial Advisor 73,900 $89,160 2.0%
22 Optometrist 11,000 $103,900 1.6%
23 Mathematician 700 $111,110 0.8%
24 Actuary 4,400 $97,070 0.8%
25 Medical and Health Services Manager 56,300 $94,500 1.2%
상단바로가기