<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
<channel>
    <title>메디프렙</title>
    <link>http://mediprep.co.kr/board/list/information</link>
    <description><![CDATA[유망직종·유학생 현황]]></description>
	<language>ko</language>
	<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:27:41 KST</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 07:27:41 KST</lastBuildDate>
	<managingEditor>info@mediprep.co.kr</managingEditor>
	<copyright><![CDATA[(주)다산]]></copyright>
			<item>
            <title><![CDATA[2017 US News 선정, &quot;Best Health Care Jobs 1위~25위&quot;]]></title>
            <author><![CDATA[메디프렙]]></author>
            <link>http://mediprep.co.kr/board/view/information/31</link>
            <guid isPermaLink="true">http://mediprep.co.kr/board/view/information/31</guid>
            <description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;2017 U.S. News 선정 &quot;Best Health Care Jobs&quot;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;div class=&quot;fixed-table-wrap&quot;&gt;
&lt;table class=&quot;tableC fixed-table770&quot;&gt;&lt;colgroup&gt;&lt;col style=&quot;width:50px;&quot; /&gt;&lt;col /&gt;&lt;col /&gt;&lt;col /&gt;&lt;/colgroup&gt;&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;순위&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;직업명&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;신규오픈 (2024년까지)&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;평균&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;실업률&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;1&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Dentist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;23,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$152,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Nurse Practitioner&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;44,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$98,190&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Physician Assistant&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;28,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$98,180&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Orthodontist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,500&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Nurse Anesthetist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7,400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$157,140&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Pediatrician&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3,600&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$170,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;7&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Obstetrician and Gynecologist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Oral and Maxillofacial Surgeon&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Optometrist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;11,000&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$103,900&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;10&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Surgeon&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;9,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;11&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Nurse Midwife&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$92,510&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;12&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Physical Therapist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;71,800&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$84,020&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;13&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Anesthesiologist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;14&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Physician&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Psychiatrist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.2%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;16&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Prosthodontist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$119,740&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;17&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Registered Nurse&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;439,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$67,490&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.5%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;18&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Occupational Therapist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;30,400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$80,150&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.3%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;19&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Podiatrist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$119,340&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;20&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Speech-Language Pathologist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;28,900&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$73,410&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.8%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;21&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Respiratory Therapist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;14,900&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$57,790&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;22&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Chiropractor&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7,900&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$64,440&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.8%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;23&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Pharmacist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;9,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$121,500&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;24&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Radiation Therapist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$80,220&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;25&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Audiologist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3,800&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$74,890&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.8%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
            <pubDate>2017-08-25 17:32:12</pubDate>
        </item>		
			<item>
            <title><![CDATA[2017 US News 선정, &quot;Best Paying Jobs 1위~25위&quot;]]></title>
            <author><![CDATA[메디프렙]]></author>
            <link>http://mediprep.co.kr/board/view/information/30</link>
            <guid isPermaLink="true">http://mediprep.co.kr/board/view/information/30</guid>
            <description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;2017 U.S. News 선정 &quot;Best Paying Jobs&quot;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;div class=&quot;fixed-table-wrap&quot;&gt;
&lt;table class=&quot;tableC fixed-table770&quot;&gt;&lt;colgroup&gt;&lt;col style=&quot;width:50px;&quot; /&gt;&lt;col /&gt;&lt;col /&gt;&lt;col /&gt;&lt;/colgroup&gt;&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;순위&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;직업명&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;신규오픈 (2024년까지)&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;평균&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;실업률&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;1&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Anesthesiologist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Surgeon&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;9,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Oral and Maxillofacial Surgeon&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Obstetrician and Gynecologist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Orthodontist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,500&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Physician&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;7&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Psychiatrist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.2%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Pediatrician&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3,600&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$170,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Dentist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;23,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$152,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;10&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Prosthodontist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$119,740&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;11&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Nurse Anesthetist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7,400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$157,140&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;12&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Petroleum Engineer&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3,400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$129,990&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4.0%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;13&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;IT Manager&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;53,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$131,600&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.9%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;14&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Marketing Manager&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;18,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$128,750&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.8%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Lawyer&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;43,800&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$115,820&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;16&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Podiatrist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$119,340&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;17&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Financial Manager&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;37,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$117,990&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.0%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;18&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Sales Manager&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;19,000&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$113,860&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.8%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;19&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Business Operations Manager&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;151,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$97,730&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3.9%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;20&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Pharmacist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;9,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$121,500&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;21&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Financial Advisor&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;73,900&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$89,160&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.0%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;22&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Optometrist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;11,000&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$103,900&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;23&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Mathematician&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$111,110&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.8%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;24&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Actuary&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4,400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$97,070&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.8%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;25&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Medical and Health Services Manager&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;56,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$94,500&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.2%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
            <pubDate>2017-08-25 16:59:21</pubDate>
        </item>		
			<item>
            <title><![CDATA[2017 US News 선정, &quot;The Best Jobs 1위~100위&quot;]]></title>
            <author><![CDATA[메디프렙]]></author>
            <link>http://mediprep.co.kr/board/view/information/29</link>
            <guid isPermaLink="true">http://mediprep.co.kr/board/view/information/29</guid>
            <description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;2017 U.S. News 선정 &quot;The 100 Best Jobs&quot;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;div class=&quot;fixed-table-wrap&quot;&gt;
&lt;table class=&quot;tableC fixed-table770&quot;&gt;&lt;colgroup&gt;&lt;col style=&quot;width:50px;&quot; /&gt;&lt;col /&gt;&lt;col /&gt;&lt;col /&gt;&lt;/colgroup&gt;&lt;thead&gt;&lt;tr&gt;&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;순위&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;직업명&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;신규오픈 (2024년까지)&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;평균&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;실업률&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;1&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Dentist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;23,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$152,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Nurse Practitioner&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;44,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$98,190&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Physician Assistant&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;28,700&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$98,180&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Statistician&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;10,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$80,110&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.8%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;5&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Orthodontist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,500&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;6&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Nurse Anesthetist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7,400&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$157,140&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;7&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Pediatrician&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;3,600&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$170,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;8&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Computer Systems Analyst&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;118,600&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$85,800&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.4%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;9&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Obstetrician and Gynecologist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;4,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;10&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Oral and Maxillofacial Surgeon&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;11&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Optometrist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;11,000&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$103,900&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;12&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Occupational Therapy Assistant&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;14,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$57,870&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;13&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Software Developer&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;135,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$98,260&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;2.0%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;14&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Surgeon&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;9,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;15&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Nurse Midwife&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1,300&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$92,510&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;16&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Physical Therapist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;71,800&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$84,020&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.1%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;17&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Anesthesiologist&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;7,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1.7%&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&quot;bgeffaff&quot;&gt;&lt;td class=&quot;alicn-c&quot;&gt;18&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Physician&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;5,100&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;$187,200&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;0.6%&lt;/td&gt;
